A propos de cette station météo:
Latitude: | 44° 41.45' N |
Longitude: | 000° 31.59' W |
Altitude: | 40 mètres |
This station uses a WS23xx, controlled by 'weewx', an experimental weather software system written in Python. Weewx was designed to be simple, fast, and easy to understand by leveraging modern software concepts.
Weewx est démarré depuis: 0 days, 0 hours, 0 minutes
Le serveur Raspberry PI 3 est démarré depuis: 1 day, 0 hours, 32 minutes
La version Weewx est la v4.1.1
Ephéméride
Fin du Crepuscule Civil: | 07:59:59 |
Lever: | 08:32:14 |
Point de Culmination: | 13:12:54 |
Coucher: | 17:53:57 |
Début du Crepuscule Civil: | 18:26:13 |
Azimuth: | 132.4° |
Altitude: | 10.4° |
Ascension: | 301.7° |
Déclinaison: | -20.3° |
Equinox: | 20/03/2021 10:37:26 |
Solstice: | 21/06/2021 05:32:14 |
Lever: | 11:59:58 |
Point de Culmination: | 18:15:28 |
Coucher: | 00:41:47 |
Azimuth: | 65.0° |
Altitude: | -22.9° |
Ascension: | 14.4° |
Déclinaison: | 0.1° |
Pleine Lune: | 28/01/2021 20:16:12 |
Nouvelle Lune: | 11/02/2021 20:05:38 |
Phase: | First quarter (36% pleine) |






